RIELLO燃氣閥組產品型號及安裝方式
RIELLO燃氣閥組同燃燒器均符合EN 676標準。
燃氣閥組的外觀尺寸取決于其結構。下表為適配 RS 系列燃燒器的燃氣閥組的zui大尺寸、入口及出口直徑。
如果燃氣閥組未安裝燃氣泄露檢測裝置,該裝置可作為配件安裝于燃燒器上。
“一體式”燃氣閥組的zui大燃氣壓力為 360 mbar,“組合式”燃氣閥組的zui大燃氣壓力為 500 mbar。可選擇穩壓彈簧改變帶
法蘭的“一體式”燃氣閥組的壓力范圍 (見“燃氣閥組配件”部分)。
燃氣閥組
型號 代碼 ? 內 ? 外 X mm Y mm Z mm
MB 405/1 - RT 20 3970500 Rp ?” Rp ?” 371 186 92
MB 407/1 - RT 20 3970553 Rp ?” Rp ?” 371 196 92
MB 407/1 - RT 52 3970599 Rp ?” Rp ?” 371 196 92
MB 407/1 - RSM 20 3970229 Rp ?” Rp ?” 371 196 92
MB 410/1 - RT 52 3970258 Rp 1” ? Rp 1” ? 405 217 116
MB 410/1 - RT 20 3970554 Rp ?” Rp ?” 405 217 116
MB 410/1 - RT 52 3970600 Rp ?” Rp ?” 405 217 116
MB 410/1 - RSM 20 3970230 Rp ?” Rp ?” 405 221 116
MB 412/1 - RT 52 3970256 Rp 1” ? Rp 1” ? 433 217 116
MB 412/1 - RT 20 3970144 Rp 1” ? Rp 1” ? 433 217 116
MB 412/1 CT RT 20 3970197 Rp 1” ? Rp 1” ? 523 217 116
MB 412/1 - RSM 20 3970231 Rp 1” ? Rp 1” ? 433 217 116
MB 415/1 - RT 30 3970180 Rp 1-1/2” Rp 1-1/2” 523 250 100
MB 415/1 CT RT 30 3970198 Rp 1-1/2” Rp 1-1/2” 523 250 229
MB 415/1 - RT 52 3970250 Rp 1-1/2” Rp 1-1/2” 523 250 100
MB 415/1 CT RT 52 3970253 Rp 1-1/2” Rp 1-1/2” 523 250 229
MB 415/1 RSM 30 3970232 Rp 1-1/2” Rp 1-1/2” 523 250 100
MB 420/1 RT 30 3970181 Rp 2” Rp 2” 523 300 100
MB 420/1 CT RT 30 3970182 Rp 2” Rp 2” 523 300 229
RIELLO燃氣閥組產品型號及安裝方式
RIELLO燃氣閥組產品型號及安裝方式